Voyah Passion PHEV
Back to database
voyah/voyah-passion-phev
Brand: voyah
Year: -
Top overview
| Acceleration 0-100 km/h | 5.9 sec |
|---|---|
| ADAS | Voyah VPILOT |
| Battery capacity | 43 kWh |
| Battery type | Ternary NMC |
| Body type | Sedan |
| Chinese name | 岚图追光 PHEV |
| Combined range (CLTC) | 1260 km |
| Consumption | 19.3 kWh/100km |
| DC charging (30-80%) | 0.5 hours |
| Drive | AWD |
| Fuel type | PHEV |
| L/W/H | 5088/1970/1505 mm |
| Number of seats | 5 |
| Top speed | 200 km/h |
| Total torque | 810 Nm |
| Wheelbase | 3000 mm |
Trim levels
| Trim | USD | Range km | kW | Yuan |
|---|---|---|---|---|
| Voyah Passion PHEV 2024 Ultra LR 4WD Executive | 36800.00 | 202 | 290 | 252800 |
| Voyah Passion PHEV 2024 Ultra LR 4WD Flagship | 40440.00 | 202 | 290 | 277800 |