Toyota Rav4 Twin Engine E+
Back to database
toyota/toyota-rav4-twin-engine-e
Brand: toyota
Year: -
Top overview
| Acceleration 0-100 km/h | 7.4 sec |
|---|---|
| Battery capacity | 16.0 kWh |
| Battery type | Lithium ion battery |
| Body type | SUV |
| Chinese name | RAV4荣放双擎E+ |
| Consumption | 14.2 kWh/100km |
| Drive | Front engine 4WD |
| Fuel type | PHEV |
| L/W/H | 4600/1855/1685 mm |
| Number of seats | 5 |
| Peak torque | 391 Nm |
| Top speed | 180 km/h |
| Wheelbase | 2690 mm |
Trim levels
| Trim | USD | Range km | kW | Yuan |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Rav4 PHEV 2024 Elite Pro | 37380.00 | 78 | 134 | 256800 |
| Toyota Rav4 PHEV 2024 4WD Signature Pro | 43350.00 | 73 | 174 | 297800 |