Toyota bZ7
Back to database
toyota/toyota-bz7
Brand: toyota
Year: -
Top overview
| Battery capacity | 88.1 kWh |
|---|---|
| Battery type | LFP |
| Body type | Sedan |
| Chinese name | 广汽丰田铂智7 |
| Drive | Rear |
| Fuel type | BEV |
| L/W/H | 5130/1965/1500 mm |
| Number of seats | 5 |
| Top speed | 180 km/h |
| Wheelbase | 3020 mm |
Trim levels
| Trim | USD | Range km | kW | Yuan |
|---|---|---|---|---|
| Toyota bZ7 2026 LiDAR | - | - | - | - |