MG Cyberster
Back to database
mg-motor-car-manufacturer/mg-cyberster
Brand: mg-motor-car-manufacturer
Year: -
Top overview
| Consumption | 16.1 kWh/100km |
|---|---|
| Battery type | Ternary NMC |
| Battery capacity | 77 kWh |
| Drive | AWD |
| Top speed | 200 km/h |
| Acceleration 0-100 km/h | 3.2 sec |
| Total torque | 725 Nm |
| Number of seats | 2 |
| L/W/H | 4535/1913/1329 mm |
| Wheelbase | 2690 mm |
| ADAS | MG PILOT 2.0 |
| Body type | Convertible |
| Fuel type | BEV |
| Chinese name | MG Cyberster |
Trim levels
| Trim | USD | Range km | kW | Yuan |
|---|---|---|---|---|
| MG Cyberster 2026 501km Glamour | 46400 | - | - | - |
| MG Cyberster 2026 580km Extravagance | 49310 | - | - | - |
| MG Cyberster 2026 520km Legend | 52210 | - | - | - |