Maxus Mifa 9 PHEV
Back to database
maxus/maxus-mifa-9-phev
Brand: maxus
Year: -
Top overview
| Battery capacity | 39.7 kWh |
|---|---|
| Battery type | Ternary NMC |
| Body type | MPV |
| Chinese name | 大家9 PHEV |
| Combined range (CLTC) | 1309 km |
| Consumption | 21.7 kWh/100km |
| DC charging (30-80%) | 0.5 hours |
| Drive | Front |
| Fuel type | PHEV |
| L/W/H | 5270/2000/1848 mm |
| Number of seats | 7 |
| Peak torque | 390 Nm |
| Top speed | 180 km/h |
| Wheelbase | 3200 mm |
Trim levels
| Trim | USD | Range km | kW | Yuan |
|---|---|---|---|---|
| Maxus Mifa 9 2025 LR Executive | 37840.00 | 175 | 176 | 259900 |
| Maxus Mifa 9 2025 LR Prairie | 39290.00 | 175 | 176 | 269900 |
| Maxus Mifa 9 2025 LR Forest | 43660.00 | 175 | 176 | 299900 |