Range Rover Evoque PHEV
Back to database
land-rover/range-rover-evoque-phev
Brand: land-rover
Year: -
Top overview
| Acceleration 0-100 km/h | 7.0 sec |
|---|---|
| Battery capacity | 15.5 kWh |
| Battery type | Ternary NMC |
| Body type | SUV |
| Chinese name | 揽胜极光PHEV |
| Consumption | 16.9 kWh/100km |
| DC charging (30-80%) | 0.5 hours |
| Drive | Front engine 4WD |
| Fuel type | PHEV |
| L/W/H | 4531/1904/1650 mm |
| Number of seats | 5 |
| Top speed | 206 km/h |
| Total torque | 540 Nm |
| Wheelbase | 2841 mm |
Trim levels
| Trim | USD | Range km | kW | Yuan |
|---|---|---|---|---|
| Range Rover Evoque PHEV 2024 P300e | - | 52 | 80 | 0 |