JAC Yiwei Flower Fairy (JAC E10X)
Back to database
jac-yiwei/flower-fairy
Brand: jac-yiwei
Year: -
Top overview
| Battery capacity | 30.2 kWh |
|---|---|
| Battery type | LFP |
| Body type | Hatchback |
| Chinese name | 花仙子 |
| Consumption | 11.1 kWh/100km |
| DC charging (30-80%) | 0.7 hours |
| Drive | Front |
| Fuel type | BEV |
| L/W/H | 3650/1670/1540 mm |
| Number of seats | 5 |
| Top speed | 102 km/h |
| Total torque | 110 Nm |
| Wheelbase | 2390 mm |
Trim levels
| Trim | USD | Range km | kW | Yuan |
|---|---|---|---|---|
| JAC Flower Fairy 2024 301km Lite | 8720.00 | 301 | 36 | 59900 |
| JAC Flower Fairy 2024 301km Air | 9590.00 | 301 | 36 | 65900 |