JAC Refine RF8 PHEV
Back to database
jac-refine/rafale-rf8-phev
Brand: jac-refine
Year: -
Top overview
| Acceleration 0-100 km/h | 7.3 sec |
|---|---|
| Battery capacity | 44.5 kWh |
| Battery type | Ternary NMC |
| Body type | MPV |
| Chinese name | 瑞风RF8 PHEV |
| Consumption | 15.1 kWh/100km |
| DC charging (30-80%) | 0.3 hours |
| Drive | Front |
| Fuel type | PHEV |
| L/W/H | 5215/1895/1830 mm |
| Number of seats | 7 |
| Top speed | 180 km/h |
| Total torque | 745 Nm |
| Wheelbase | 3100 mm |
Trim levels
| Trim | USD | Range km | kW | Yuan |
|---|---|---|---|---|
| JAC Refine RF8 PHEV 2025 1.5T 150KM Premium | 33470.00 | 116 | 160 | 229900 |
| JAC Refine RF8 PHEV 2025 Model HONMAO 1.5T 150KM Signature L | 53850.00 | 205 | 160 | 369900 |