Volvo S90 Recharge
Voltar para base de dados
volvo/volvo-s90-recharge
Brand: volvo
Year: -
Visão geral
| Consumption | 17.3 kWh/100km |
|---|---|
| Battery type | Ternary NMC |
| Battery capacity | 18.8 kWh |
| Combined range (CLTC) | 1412 km |
| Drive | Front engine 4WD |
| Top speed | 180 km/h |
| Acceleration 0-100 km/h | 4.9 sec |
| Total torque | 709 Nm |
| Number of seats | 5 |
| L/W/H | 5090/1879/1453 mm |
| Wheelbase | 3061 mm |
| ADAS | Pilot Assist |
| Body type | Sedan |
| Fuel type | PHEV |
| Chinese name | 沃尔沃S90 RECHARGE |
Níveis de acabamento
| Trim | USD | Range km | kW | Yuan |
|---|---|---|---|---|
| Volvo S90 PHEV 2026 Intelligent Luxury | 44070 | - | - | - |
| Volvo S90 PHEV 2026 Smart Luxury | 47550 | - | - | - |
| Volvo S90 PHEV 2026 Wise Luxury | 56250 | - | - | - |