Toyota bZ7
Voltar para base de dados
toyota/toyota-bz7
Brand: toyota
Year: -
Visão geral
| Battery capacity | 88.1 kWh |
|---|---|
| Battery type | LFP |
| Body type | Sedan |
| Chinese name | 广汽丰田铂智7 |
| Drive | Rear |
| Fuel type | BEV |
| L/W/H | 5130/1965/1500 mm |
| Number of seats | 5 |
| Top speed | 180 km/h |
| Wheelbase | 3020 mm |
Níveis de acabamento
| Trim | USD | Range km | kW | Yuan |
|---|---|---|---|---|
| Toyota bZ7 2026 LiDAR | - | - | - | - |