Tesla Model Y
Voltar para base de dados
tesla/tesla-model-y
Brand: tesla
Year: -
Visão geral
| Consumption | 12.2 kWh/100km |
|---|---|
| Battery type | Ternary NMC |
| Battery capacity | 78.4 kWh |
| Drive | AWD |
| Top speed | 201 km/h |
| Acceleration 0-100 km/h | 4.3 sec |
| Total torque | 559 Nm |
| Number of seats | 5 |
| L/W/H | 4797/1920/1624 mm |
| Wheelbase | 2890 mm |
| Assisted Driving Chips | AI 4 |
| Vehicle system memory | 16 GB |
| ADAS | Tesla Assisted Driving System |
| Body type | SUV |
| Fuel type | BEV |
| Chinese name | Model Y |
Níveis de acabamento
| Trim | USD | Range km | kW | Yuan |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y 2026 Rear-wheel drive | 38210 | - | - | - |
| Tesla Model Y 2026 Model Long Range Rear Wheel Drive | 41840 | - | - | - |
| Tesla Model Y 2026 Long-range all-wheel drive | 45460 | - | - | - |