ArcFox Alpha S
Voltar para base de dados
arcfox/arcfox-alpha-s
Brand: arcfox
Year: -
Visão geral
| DC charging (30-80%) | 0.2 hours |
|---|---|
| Consumption | 14.8 kWh/100km |
| Battery type | Ternary NMC |
| Battery capacity | 74.5 kWh |
| Drive | Rear |
| Top speed | 200 km/h |
| Acceleration 0-100 km/h | 6.4 sec |
| Total torque | 370 Nm |
| Number of seats | 5 |
| L/W/H | 4980/1960/1599 mm |
| Wheelbase | 2915 mm |
| Assisted Driving Chips | MDC610 |
| Vehicle system memory | 8 GB |
| ADAS | Huawei ADS |
| Body type | Liftback |
| Fuel type | BEV |
| Chinese name | 极狐 阿尔法S |
Níveis de acabamento
| Trim | USD | Range km | kW | Yuan |
|---|---|---|---|---|
| ArcFox Alpha S 2024 Preview Pro | 25640 | - | - | - |