Exeed VX C-DM
Back to database
exeed/starway-c-dm
Brand: exeed
Year: -
Top overview
| DC charging (30-80%) | 0.4 hours |
|---|---|
| Consumption | 20.9 kWh/100km |
| Battery type | Lithium iron manganese phosphate battery |
| Battery capacity | 34.5 kWh |
| Combined range (CLTC) | 1300 km |
| Drive | Front engine 4WD |
| Top speed | 180 km/h |
| Acceleration 0-100 km/h | 5.0 sec |
| Total torque | 920 Nm |
| Number of seats | 7 |
| L/W/H | 5010/1940/1800 mm |
| Wheelbase | 2900 mm |
| Body type | SUV |
| Fuel type | PHEV |
| Chinese name | 星途揽月C-DM |
Trim levels
| Trim | USD | Range km | kW | Yuan |
|---|---|---|---|---|
| Exeed VX C-DM 2025 Max 4WD 7-Seat | 30460 | - | - | - |
| Exeed VX C-DM 2025 Max 4WD 6-Seat | 30460 | - | - | - |
| Exeed VX C-DM 2025 Ultra 4WD 7-Seat | 33940 | - | - | - |
| Exeed VX C-DM 2025 Ultra 4WD 6-Seat | 33940 | - | - | - |