Dongfeng Forthing Friday
Back to database
dongfeng-forthing/dongfeng-forthing-friday
Brand: dongfeng-forthing
Year: -
Top overview
| Battery capacity | 31.9 kWh |
|---|---|
| Battery type | LFP |
| Body type | SUV |
| Chinese name | 风行雷霆 |
| Consumption | 19 kWh/100km |
| DC charging (30-80%) | 0.5 hours |
| Drive | Rear |
| Fuel type | EREV |
| L/W/H | 4600/1860/1700 mm |
| Number of seats | 5 |
| Top speed | 170 km/h |
| Total torque | 240 Nm |
| Wheelbase | 2730 mm |
Trim levels
| Trim | USD | Range km | kW | Yuan |
|---|---|---|---|---|
| Dongfeng Forthing Friday 2025 230 Deluxe | 18180.00 | 180 | 120 | 124900 |