Chery eQ2
Back to database
chery-new-energy/chery-eq2
Brand: chery-new-energy
Year: -
Top overview
| Battery type | Ternary NMC |
|---|---|
| Battery capacity | 32.3 kWh |
| Drive | Front |
| Top speed | 100 km/h |
| Number of seats | 5 |
| L/W/H | 4250/1726/1510 mm |
| Wheelbase | 2510 mm |
| Body type | Sedan |
| Fuel type | BEV |
| Chinese name | 奇瑞eQ2 |
Trim levels
| Trim | USD | Range km | kW | Yuan |
|---|---|---|---|---|
| Chery eQ2 2018 Comfort | - | - | - | - |