Geely Galaxy L7
Back to database
geely-galaxy/geely-galaxy-l7
Brand: geely-galaxy
Year: -
Top overview
| DC charging (30-80%) | 0.5 hours |
|---|---|
| Consumption | 15.8 kWh/100km |
| Battery type | LFP |
| Battery capacity | 18.7 kWh |
| Combined range (CLTC) | 1370 km |
| Drive | Front |
| Top speed | 200 km/h |
| Acceleration 0-100 km/h | 6.9 sec |
| Total torque | 535 Nm |
| Peak torque | 338 Nm |
| Number of seats | 5 |
| L/W/H | 4710/1905/1685 mm |
| Wheelbase | 2785 mm |
| Vehicle system memory | 16 GB |
| Body type | SUV |
| Fuel type | PHEV |
| Chinese name | 银河L7 |
Trim levels
| Trim | USD | Range km | kW | Yuan |
|---|---|---|---|---|
| Geely Galaxy L7 2025 1.5L Expedition | 15350 | - | - | - |
| Geely Galaxy L7 2025 1.5L Explorer | 16800 | - | - | - |
| Geely Galaxy L7 2025 1.5L Explorer+ | 18250 | - | - | - |
| Geely Galaxy L7 2025 1.5T Starship Edition | 20140 | - | - | - |