Geely Galaxy V900
Back to database
geely-galaxy/geely-galaxy-v900
Brand: geely-galaxy
Year: -
Top overview
| DC charging (30-80%) | 0.3 hours |
|---|---|
| Consumption | 24.3 kWh/100km |
| Battery type | Ternary NMC |
| Battery capacity | 50 kWh |
| Combined range (CLTC) | 1220 km |
| Drive | Front engine 4WD |
| Top speed | 190 km/h |
| Acceleration 0-100 km/h | 6.5 sec |
| Total torque | 523 Nm |
| Number of seats | 7/6/8 |
| L/W/H | 5360/1998/1920 mm |
| Wheelbase | 3200 mm |
| Assisted Driving Chips | NVIDIA DRIVE Orin |
| ADAS | Thousand Miles of Vastness H5 |
| Body type | MPV |
| Fuel type | EREV |
| Chinese name | 银河V900 |
Trim levels
| Trim | USD | Range km | kW | Yuan |
|---|---|---|---|---|
| Geely Galaxy V900 2026 Model 1180 AWD Pro Edition | 39150 | - | - | - |
| Geely Galaxy V900 2026 Model 1220 4WD Max Edition | 42050 | - | - | - |
| Geely Galaxy V900 2026 Model: Golden Radiance Collector's Edition | 47860 | - | - | - |